Estrutura Curricular atual – a partir do 1º/2019
SEMESTRE | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | ||
TEÓRICA | PRÁTICA/ ESTÁGIO |
TOTAL | ||
1º | Anatomia Humana | 40 | 40 | 80 |
Biofísica | 40 | 20 | 60 | |
Bioquímica | 40 | – | 40 | |
Embriologia e Histologia | 40 | 20 | 60 | |
Genética e Citologia | 40 | 20 | 60 | |
História da Fisioterapia | 40 | – | 40 | |
Língua Portuguesa I | 40 | – | 40 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa I | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático I | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 325 | 100 | 465 | |
2º | Antropologia | 40 | – | 40 |
Filosofia | 40 | – | 40 | |
Fisiologia Humana | 60 | 20 | 80 | |
Língua Portuguesa II | 40 | – | 40 | |
Neuroanatomia | 40 | 40 | 80 | |
Psicologia Geral | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático II | 5 | – | 5 | |
Sociologia | 40 | – | 40 | |
SUBTOTAL | 305 | 60 | 365 | |
3º | Cinesiologia e Biomecânica | 60 | 40 | 100 |
Eletrotermofototerapia | 40 | 40 | 80 | |
Epidemiologia | 40 | – | 40 | |
Fisiologia do Exercício | 40 | 20 | 60 | |
Patologia Geral | 40 | 20 | 60 | |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 60 | – | 60 | |
Seminário Temático III | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 285 | 120 | 405 | |
4º | Cinesioterapia | 60 | 40 | 100 |
Diagnóstico por Imagem | 40 | – | 40 | |
Farmacologia | 40 | – | 40 | |
Ética e Bioética | 40 | – | 40 | |
Métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia | 60 | 40 | 100 | |
Recursos Terapêuticos Manuais | 40 | 20 | 60 | |
Saúde Pública e Ambiental | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático IV | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 325 | 100 | 425 | |
5º | Fundamentos de Cardiologia | 40 | – | 40 |
Fundamentos de Pediatria | 40 | – | 40 | |
Fundamentos de Pneumologia | 40 | – | 40 | |
Fundamentos de Reumatologia | 40 | – | 40 | |
Fisioterapia na Saúde Coletiva | 40 | 20 | 60 | |
Gestão de Serviço na Saúde | 40 | – | 40 | |
Optativa I | 40 | – | 40 | |
Terapia Integrativas e Complementares | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático V | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 325 | 20 | 345 | |
6º | Ergonomia | 40 | – | 40 |
Fisioterapia Cardiovascular | 40 | 20 | 60 | |
Fisioterapia em Pediatria | 20 | 20 | 40 | |
Fisioterapia Respiratória | 40 | 20 | 60 | |
Fisioterapia em Reumatologia | 20 | 20 | 40 | |
Fundamentos de Neurologia | 40 | – | 40 | |
Órtese e Prótese | 20 | 20 | 40 | |
Psicomotricidade | 20 | 20 | 40 | |
Seminário Temático VI | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 245 | 120 | 365 | |
7º | Bioestatistica | 40 | – | 40 |
Fundamentos de Traumatologia e Ortopedia | 60 | – | 60 | |
Fisioterapia em Dermatologia, Endocrinologia e Estética | 60 | 20 | 80 | |
Fisioterapia em Neurologia | 40 | 40 | 80 | |
Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia | 60 | – | 60 | |
Fisioterapia Esportiva | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático VII | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 305 | 60 | 365 | |
8º | Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia | 60 | 20 | 80 |
Fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia | 40 | 40 | 80 | |
Fisioterapia Aquática | 20 | – | 20 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa III | 40 | – | 40 | |
Optativa II | 40 | – | 40 | |
Psicologia do indivíduo Especial | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático VIII | 5 | 5 | ||
SUBTOTAL | 245 | 80 | 325 | |
9º | Estágio Supervisionado I | – | 400 | 400 |
SUBTOTAL | – | 400 | 400 | |
10º | Estágio Supervisionado II | – | 400 | 400 |
Seminário Temático X | – | – | 5 | |
SUBTOTAL | – | 400 | 400 | |
Atividades Complementares Independentes | – | – | 140 | |
Trabalho de Curso – Monografia | – | – | 40 | |
SUBTOTAL | – | – | 280 | |
TOTAL | 2.360 | 1.460 | 4.000 | |
TOTAL GERAL | 4.000 |
OPTATIVAS |
Fisioterapia em Oncologia |
Imunologia |
Primeiros Socorros |
Semiologia |
Políticas de Saúde no Brasil |
Psicologia em Saúde |
LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) |
Gestão Empreendedora |
Elaboração e Análise de Projetos |
Modelos de Liderança |
Marketing |
SEMESTRE | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | ||
TEÓRICA | PRÁTICA/ ESTÁGIO | TOTAL | ||
1º | Anatomia Humana | 40 | 40 | 80 |
Biofísica | 40 | 20 | 60 | |
Bioquímica | 40 | – | 40 | |
Embriologia e Histologia | 40 | 20 | 60 | |
Genética e Citologia | 40 | 20 | 60 | |
História da Fisioterapia | 40 | – | 40 | |
Língua Portuguesa I | 40 | – | 40 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa I | 40 | – | 40 | |
Psicologia Geral | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático I | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 365 | 100 | 465 | |
2º | Antropologia | 40 | – | 40 |
Farmacologia | 40 | – | 40 | |
Filosofia | 40 | – | 40 | |
Fisiologia Humana | 60 | 20 | 80 | |
Língua Portuguesa II | 40 | – | 40 | |
Neuroanatomia | 40 | 40 | 80 | |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 60 | – | 60 | |
Seminário Temático II | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 325 | 60 | 385 | |
3º | Cinesiologia e Biomecânica | 60 | 40 | 100 |
Eletrotermofototerapia | 60 | 40 | 100 | |
Fisiologia do Exercício | 40 | 20 | 60 | |
Patologia Geral | 40 | 40 | 80 | |
Sociologia | 40 | – | 40 | |
Bioestatistica | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático III | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 285 | 140 | 425 | |
4º | Cinesioterapia | 60 | 40 | 100 |
Ergonomia | 40 | – | 40 | |
Ética e Bioética | 40 | – | 40 | |
Diagnóstico por Imagem | 40 | 20 | 60 | |
Métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia | 60 | 40 | 100 | |
Psicologia do indivíduo Especial | 40 | – | 40 | |
Recursos Terapêuticos Manuais | 40 | 20 | 60 | |
Seminário Temático IV | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 325 | 120 | 445 | |
5º | Fundamentos de Neurologia | 60 | – | 60 |
Fundamentos de Pediatria | 40 | – | 40 | |
Fundamentos de Reumatologia | 40 | – | 40 | |
Fundamentos de Traumatologia e Ortopedia | 60 | – | 60 | |
Fundamentos de Cardiologia | 40 | – | 40 | |
Fundamentos de Pneumologia | 60 | – | 60 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa II | 40 | – | 40 | |
Gestão de Unidades de Fisioterapia | 40 | – | 40 | |
Saúde Pública e Ambiental e Epidemiologia | 60 | – | 60 | |
Seminário Temático V | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 445 | – | 445 | |
6º | Fisioterapia em Pediatria | 20 | 20 | 40 |
Fisioterapia em Reumatologia | 20 | 20 | 40 | |
Fisioterapia em Cardiologia | 40 | – | 40 | |
Fisioterapia em Pneumologia | 40 | 20 | 60 | |
Órtese e Prótese | 20 | 20 | 40 | |
Psicomotricidade | 20 | 20 | 40 | |
Hidroterapia em Fisioterapia | 20 | 20 | 40 | |
Optativa I | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático VI | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 225 | 120 | 345 | |
7º | ||||
Fisioterapia em Dermatologia, Endocrinologia e Estética | 40 | 20 | 60 | |
Fisioterapia em Neurologia | 40 | 40 | 80 | |
Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia | 60 | – | 60 | |
Fisioterapia em Saúde Coletiva | 40 | 20 | 60 | |
Fisioterapia Desportiva | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático VII | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 225 | 80 | 305 | |
8º | Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia | 40 | 20 | 60 |
Fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia | 40 | 40 | 80 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa III | 40 | – | 40 | |
Optativa II | 40 | – | 40 | |
Seminário Temático VIII | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 165 | 60 | 225 | |
9º | Estágio Supervisionado I | – | 400 | 400 |
Seminário Temático IX | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 5 | 400 | 405 | |
10º | Estágio Supervisionado II | – | 400 | 400 |
Seminário Temático X | 5 | – | 5 | |
SUBTOTAL | 5 | 400 | 405 | |
Atividades Complementares Independentes | – | – | 110 | |
Trabalho de Curso – Monografia | – | – | 40 | |
SUBTOTAL | – | – | 150 | |
TOTAL | 2.370 | 1.480 | 4.000 | |
TOTAL GERAL | 4.000 |
OPTATIVAS |
Fisioterapia em Oncologia |
Imunologia |
Primeiros Socorros |
Semiologia |
Políticas de Saúde no Brasil |
Psicologia em Saúde |
LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) |
Gestão Empreendedora |
Elaboração e Análise de Projetos |
Modelos de Liderança |
Marketing |