AVALIAÇÕES PELO MEC

QUADRO GERAL DAS AVALIAÇÕES PELO MEC
AVALIAÇÃO DO CEST
INSTITUIÇÃO | ANO | CONCEITO | TIPO DE AVALIAÇÃO | |
CEST | 2009 | 5 | CI | Recredenciamento da Instituição |
CEST | 2013 | 4 | CI | Recredenciamento da Instituição |
INSTITUIÇÃO | ANO | CONCEITO | TIPO DE AVALIAÇÃO | |
CEST | 2017 | 3 | IGC | Índice Geral de Cursos |
Conceitos variam de 1 a 5
CI - Conceito Institucional (Avaliação in loco)
IGC - Índice Geral de Cursos (Avaliação a partir do CPC/ENADE)
AVALIAÇÃO DOS CURSOS
CURSO | CONCEITO | ANO | |
ADMINISTRAÇÃO | 4 | CC | 2013 |
DIREITO | 4 | CC | 2015 |
ENFERMAGEM | 5 | CC | 2018 |
ESTÉTICA E COSMÉTICA | SC | AUT | 2018 |
FISIOTERAPIA | 4 | CC | 2013 |
GASTRONOMIA | SC | AUT | 2018 |
GESTÃO AMBIENTAL | 4 | CC | 2013 |
GESTÃO FINANCEIRA | SC | AUT | 2016 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 4 | CC | 2017 |
LOGÍSTICA | 4 | AUT | 2017 |
NUTRIÇÃO | 4 | CC | 2014 |
PROCESSOS GERENCIAIS | 4 | CC | 2016 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | AUT | 2015 |
Conceitos variam de 1 a 5
CC - Conceito de Reconhecimento de Curso (Avaliação in loco)
AUT - Conceito de Autorização de Curso (Avaliação in loco)
SC - Sem Conceito. Autorizado por Portaria do MEC
Avaliação - CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - CPC
CURSO | CONCEITO | ANO | |
ADMINISTRAÇÃO | 3 | CPC | 2015 |
DIREITO | 3 | CPC | 2015 |
ENFERMAGEM | 3 | CPC | 2016 |
FISIOTERAPIA | 3 | CPC | 2016 |
GESTÃO AMBIENTAL | 4 | CPC | 2013 |
NUTRIÇÃO | 3 | CPC | 2016 |
Conceitos variam de 1 a 5
CPC - Conceito Preliminar de Curso (Avaliação a partir do ENADE)
Avaliação - EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE
CURSO | CONCEITO | ANO | |
ADMINISTRAÇÃO | 3 | ENADE | 2018 |
DIREITO | 3 | ENADE | 2018 |
ENFERMAGEM | 3 | ENADE | 2016 |
FISIOTERAPIA | 3 | ENADE | 2016 |
GESTÃO AMBIENTAL | 4 | ENADE | 2013 |
NUTRIÇÃO | 2 | ENADE | 2016 |
GESTÃO DE RH | 3 | ENADE | 2018 |
Conceitos variam de 1 a 5
ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
