ESTRUTURA CURRICULAR
SEMESTRE | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | ||
TEÓRICA | PRÁTICA / ESTÁGIO | TOTAL | ||
1º | Português Instrumental | 40 | – | 40 |
Ciências Sociais | 40 | – | 40 | |
Métodos Quantitativos | 40 | – | 40 | |
Psicologia Organizacional | 40 | – | 40 | |
Fundamentos de Administração | 80 | – | 80 | |
Matemática Aplicada | 80 | – | 80 | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 40 | – | 40 | |
Projeto Integrador I: Análise Organizacional | 20 | 20 | 40 | |
– | ||||
SUBTOTAL | 380 | 20 | 400 | |
2º | Contabilidade | 40 | – | 40 |
Gestão da Qualidade e Produtividade | 40 | – | 40 | |
Gestão Estratégica | 40 | – | 40 | |
Gestão de Pessoas | 80 | – | 80 | |
Ética Empresarial e Responsabilidade Social | 40 | – | 40 | |
Fundamentos de Economia | 40 | – | 40 | |
Técnicas de Negociação e Mediação | 40 | – | 40 | |
Comunicação Empresarial | 40 | – | 40 | |
Projeto Integrador II: Gestão de pessoas na organização | 20 | 20 | 40 | |
SUBTOTAL | 380 | 20 | 400 | |
3º | Gestão do Conhecimento e Mapeamento de Competências | 40 | – | 40 |
Gestão de Cargos e Sistemas de Remuneração | 80 | – | 80 | |
Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos | 40 | – | 40 | |
Estrutura e Processos de Recursos Humanos | 80 | – | 80 | |
Qualidade de Vida, Segurança e Saúde Ocupacional | 40 | – | 40 | |
Direito do Trabalho | 80 | – | 80 | |
Projeto Integrador III: Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho | 20 | 20 | 40 | |
SUBTOTAL | 380 | 20 | 400 | |
4º | Marketing e Endomarketing | 40 | – | 40 |
Treinamento e Desenvolvimento de Talentos | 80 | – | 80 | |
Métodos e Técnicas de Avaliação de Desempenho e Feedback | 80 | – | 80 | |
Optativa | 40 | – | 40 | |
Sistemas de Informações Gerenciais | 40 | 20 | 60 | |
Consultoria em Recursos Humanos | 40 | – | 40 | |
Projeto Integrador IV: Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas | 20 | 20 | 40 | |
SUBTOTAL | 340 | 40 | 380 | |
Atividades Complementares Independentes | _ | 40 | 40 | |
SUBTOTAL | – | 40 | 40 | |
TOTAL | 1.480 | 140 | 1.620 | |
TOTAL GERAL | 1.620 |
OPTATIVAS |
Gestão Empreendedora |
Gestão Ambiental |
Modelos de Liderança |
Tópicos Especiais de Gestão |
LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |